- Artikel-Nr.: K362102XS
Kempa Handball Player Trikot Kurzarm für Damen. Kontrasteinsatz an Arm- und Halsausschnitt.... mehr
Produktinformationen "Kempa Player Trikot Kurzarm Damen kempablau weiß"
Kempa Handball Player Trikot Kurzarm für Damen. Kontrasteinsatz an Arm- und Halsausschnitt. Rundhalsausschnitt. Farbiges Piping an der Schulternaht. Elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke. Taillierter Schnitt. DryTech, ComfortFit. Material: 100% Polyester. Farbe: kempablau/weiß.
Bekleidung: | Trikots |
Geschlecht: | Damen, Kids |
Sportart: | Handball |
Farbe: | blau |
Weiterführende Links zu "Kempa Player Trikot Kurzarm Damen kempablau weiß"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kempa Player Trikot Kurzarm Damen kempablau weiß"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Kempa Handball Player Trikot Kurzarm für Damen. Kontrasteinsatz an Arm- und Halsausschnitt.... mehr
Handbälle
IHF Standard
Altersklasse | Alter | Handball-Größe |
Bambinies | unter 6 Jahre | 00 (inoffizielle Größe) |
Minis | ca. 6 – 8 Jahre | 0 (inoffizielle Größe) |
weibliche Jugend: C, D, E | 8 – 14 Jahre | 1 |
männliche Jugend: D, E | 8 – 12 Jahre | 1 |
Frauen, weibl. Jugend: A, B | 14 Jahre und älter | 2 |
männliche Jugend: C, B | 12 – 16 Jahre | 2 |
männliche Jugend: A | 16 Jahre und älter | 3 |
Männer / Herren | 18 Jahre und älter | 3 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Schuhgrößen
Kids
EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ |
USA | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 |
UK | 10 | 10½ | 11½ | 12½ | 13½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ |
JAPAN | 16½ | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 20 | 21 | 21½ | 22½ | 23 | 23½ | 23,7 | 24 | 24½ | 25 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Erwachsene
EUROPE | 40½ | 41 | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
USA | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13½ | 14½ | 15½ |
UK | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
JAPAN | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 32 | 33 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Textil
Kids
DEUTSCHLAND | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
USA | 6-7Y | 8Y | 9-10Y | 11-12Y | 13-14Y |
UK | 6-7Y | 8-9Y | 9-10Y | 12-13Y | 14-15Y |
FRANKREICH | 6a | 8a | 10a | 12a | 14a |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Men
DEUTSCHLAND | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
FRANKREICH | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Women
DEUTSCHLAND | XS | S | M | L | XL | XXL | |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | XS | S | M | L | XL | XXL | |
FRANKREICH | XS | S | M | L | XL | XXL |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Zuletzt angesehen