-35%
Artikel Nummer:
D600271580500025
Hersteller:
Derbystar
Lieferung:
Versandbereit in ca. 1-3 Tagen
Auf Lager:
Ja
Derbystar DFB-Pokal Brillant APS Männer Spielball. Top-Wettspielball. Handgenäht. FIFA QUALITY...mehr
Produktinformationen "Derbystar DFB-Pokal Brillant APS Männer Spielball weiß schwarz grün Gr 5"
Derbystar DFB-Pokal Brillant APS Männer Spielball. Top-Wettspielball. Handgenäht. FIFA QUALITY PRO. Offizieller Spielball des DFB-Pokal der Männer 2025/26. Konstruktion: Optimale aerodynamische Eigenschaften und nachhaltige Rundheit durch den Schnitt aus 32 Panels. Herstellung: Handgenäht für besondere Flexibilität und strapazierfähige Nähte. Matte Hightech-PU-Mikrofaser in herausragender Qualität mit Diamantstruktur auf der kompletten Materialoberfläche. Die Unterklebung des Obermaterials besteht zu 100% aus recyceltem Polyester. Blase: Null-Flügel-Blase aus Naturlatex für eine optimale runde Form und lebendiges Sprungverhalten. Eigenschaften: Extrem weicher Ballkontakt. Präzises Flugverhalten und lebendiges Sprungverhalten. Optimale, nachhaltige Rundheit und besonders strapazierfähig. Material: PU. Farbe: weiß/schwarz/grün.
- Fußbälle: Match
- Sportart: Fussball
- Farbe: weiß/schwarz/grün
- Material: PU
Angaben zur Produktsicherheit:
DERBYSTAR Sportartikelfabrik GMBH, Feldstrasse 195, 47574 Goch. E-Mail: shop@derbystar.de
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren...mehr
Kundenbewertungen für "Derbystar DFB-Pokal Brillant APS Männer Spielball weiß schwarz grün Gr 5"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.
Derbystar DFB-Pokal Brillant APS Männer Spielball. Top-Wettspielball. Handgenäht. FIFA QUALITY...mehr
TEXTILIEN
...
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| A | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 |
| B | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 |
| C | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
FUSSBÄLLE
...
| Größe | Umfang(cm) | Gewicht(g) | Luftdruck (bar) |
| 5 | 68 - 69 | 420 - 440 | 0,7 - 0,9 |
| 4 | 65 - 66 | 360 - 370 | 0,7 - 0,9 |
| Light 5 | 68 - 69 | 350 - 370 | 0,6 - 0,8 |
| Light 4 | 65 - 66 | 350 - 370 | 0,6 - 0,8 |
| S-Light 5 | 68 - 69 | 290 - 310 | 0,6 - 0,8 |
| S-Light 4 | 65 - 66 | 290 - 310 | 0,6 - 0,8 |
| S-Light 3 | 60 - 62 | 280 - 300 | 0,5 - 0,7 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
FUTSAL-BÄLLE
...
| Größe | Umfang(cm) | Gewicht(g) | Luftdruck (bar) |
| Futsal 4 | 62 - 64 | 410 - 430 | 0,6 - 0,9 |
| Futsal Light 4 | 62 - 64 | 350 - 370 | 0,5 - 0,7 |
| Futsal S-Light 4 | 62 - 64 | 290 - 310 | 0,5 - 0,7 |
| Futsal S-Light 3 | 57 - 58 | 290 - 310 | 0,5 - 0,7 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
HANDBÄLLE
...
| Größe | Umfang (cm) | Gewicht (g) |
| 00 | 41 - 43 | 200 - 230 |
| 0 | 46 - 48 | 240 - 300 |
| 1 | 50 - 52 | 290 - 330 |
| 2 | 54 - 56 | 325 - 375 |
| 3 | 58 - 60 | 435 - 475 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
BANDAGEN
KOMPRESSIONSBANDAGEN
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| Gesamtlänge | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 |
| 1/2 Brustumfang | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 |
| 1/2 Hüftumfang | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
TORWARTHANDSCHUHE
...
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Handlänge (cm) | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
JUGEND-FUSSBÄLLE
...
| Fußballverband | U7 Bambini / G-Jugend | U8 / U9 F-Jugend | U10 / U11 E-Jugend | U12 / U13 D-Jugend |
| DFB-Empfehlung 2017 | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 + 4 | S-Light Gr. 3 | Light Gr. 4 + 5 |
| Bayerischer FV | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 4 |
| FV Westfalen | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
| FV Niedersachsen | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
| Würrtemberger FV | S-Light Gr. 3 + 4 | S-Light Gr. 3 + 4 | Light Gr. 3 + 4 | Light Gr. 3 + 4 |
| Hessischer FV | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
| FV Mittelrhein | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
| Südwestdeutscher FV | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light / S-Light Gr. 4 | Light / S-Light Gr. 4 |
| Südbadischer FV | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 + 4 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 + 5 |
| Badischer FV | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 4 + 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
| FV Rheinland | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
| Hamburger FV | S-Light Gr. 4 + 5 | S-Light Gr. 4 + 5 | S-Light Gr. 4 + 4 | Light Gr. 5 |
| FV Schleswig-Holtstein | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
| Sächsischer FV | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 4 | Light Gr. 5 |
| FV Niederrhein | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
| Berliner FV | S-Light Gr. 4 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
| Saarländischer FV | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
| Brandenburger FV | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 5 | S-Light Gr. 5 | Light Gr. 5 |
| Thüringer FV | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 4 | S-Light Gr. 4 | Light Gr. 5 |
| FV Sachsen - Anhalt | S-Light Gr. 3 | S-Light Gr. 3 + 4 | Light / S-Light Gr. 4 | Light Gr. 4 + 5 |
| LV Mecklenburg - Vorpommern | S-Light Gr. 3 + 4 | S-Light Gr. 4 + 5 | S-Light Gr. 4 + 5 | Light Gr. 5 |
| Bremer FV | S-Light Gr. 4 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 | Light Gr. 4 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
KOSTENLOSE LIEFERUNG
ab 50 EUR Bestellwert in Deutschland
SICHER EINKAUFEN
Trusted-Shops-Zertifikat und SSL-Schutz
Kostenlose Rückgabe**
14 Tage Rückgaberecht
Kunden kauften auch
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
NEU
NEU
NEU
%
NEU
%
NEU
%
NEU
%
NEU
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%