- Geschlecht: Herren
- Bekleidung: Shorts
- Sportart: Fussball
- Farbe: Rot
- Material: 100% Polyester
Angaben zur Produktsicherheit:
uhlsport GmbH, Klingenbachstr. 3, 72336 Balingen, E-Mail: product@uhlsport.com.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.
Textilgrößen
...
USA | XXXXS | XXXS | XXS | XXS / XS | XS | S | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Deutschland | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK Brust (inch) | 22 | 24 / 26 | 26 / 28 | 28 / 30 | 30 / 32 | 34 / 36 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 |
UK Taille (inch) | 20 | 22 / 24 | 24 / 26 | 26 | 26 / 28 | 28 / 30 | 30 | 30 / 32 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 42 / 44 |
Frankreich | 4a | 6a | 8a | 8a / 10a | 10a / 12a | 14a | 162 | 168 / 174 | 180 / 186 | 192 / 198 | 204 | 210 |
Brust (cm) | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Taille (cm) | 53 | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 | 88 | 98 | 107 | 115 | 123 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Frauen
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Frankreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brust | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taille | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hüfte | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 110 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Neuer Textilgrößenlauf
KINDER
USA | 4–5Y | 6–7Y | 8Y | 9–10Y | 11–12Y | 13–14Y | ||||||||
Deutschland | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | ||||||||
Frankreich | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a | 14a | ||||||||
UK | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12–13Y | 13–14Y |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
HERREN
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Deutschland | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | |||||||
Frankreich | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||
UK | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
DAMEN
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||||
Deutschland | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Frankreich | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Schuhgrößen
...
EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40½ | 41 | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
USA | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13½ | 14½ | 15½ |
UK | 10 | 10½ | 11½ | 12½ | 13½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
JAPAN | 16½ | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 20 | 21 | 21½ | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 32 | 33 | 34 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Welcher Fussball für welches Alter?
...
Altersklasse / Jugend | Alter | Fußball-Größe | Gewicht | Umfang |
Bambini und F-Junioren | bis 8 Jahre | 3 | 290 g | 60 – 62 cm |
E-Junioren | 9 bis 10 Jahre | 4 | 290 g oder 350 g | 63,5 – 66 cm |
D-Junioren | 11 bis 12 Jahre | 4 oder 5 | 350 g | 63,5 – 66 cm oder 68 – 70 cm |
ab C-Junioren | 12 Jahre und älter | 5 | 410 – 450 g | 68 – 70 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
spezielles Zubehör
Handschuhe
Größe | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
Handumfang (cm) | 13 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Schienbeinschützer
Größen | Maße |
XXS | 107–125 cm |
XS | 125–142 cm |
S | 142–162 cm |
M | 162–178 cm |
L | 178–198 cm |
XL | 198–214 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Knöchelbandage/Art. Nr. 100 6754 01
Größen | Maße |
M (Junior) | 34–39 cm |
L (Senior) | 39–42 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Knöchelbandage/Art. Nr. 100 6948 01
Größen | Maße |
S (Junior) | 34–39 cm |
L (Senior) | 39–42 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Knöchelbandage/Art. Nr. 100 6951 02
Größen | Maße |
S | 34–37 cm |
M | 37–40 cm |
L | 40–43 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Guard Sleeve/Art. Nr. 100 4275 01
Größen | Maße |
S | 30–34 cm |
M | 34–39 cm |
L | 39–42 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Bionikframe Elbow Pad
Größen | Maße |
S | 22–25 cm |
M | 25–28 cm |
L | 28–31 cm |
XL | 31–34 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Bionikframe Knee Pad
Größen | Maße |
S | 32–35 cm |
M | 35–38 cm |
L | 38–41 cm |
XL | 41–44 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen